Личные клубные соревнования по ездовому спорту на
Кубок "Снежные псы" (15 этап), на
Малый Кубок "Снежные псы" (11 этап).
Открытие зимнего сезона
г.П.-Камчатский, питомник ездовых собак "Снежные псы"
20 декаря 2015 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

SM1, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Фомин А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     66 1966 00:07:19   +00:00      1 Норв.метис. Пурга
   2 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        II    123 1985 00:07:28   +00:09      2 Норв.метис. Фокус
   3 Андреева Валерия          КЦЕС, П-Камчатский   II      1 1993 00:08:06   +00:47      3 Норв.метис. Тура
   4 Чирухина Юлия             КЦЕС, П-Камчатский   III    14 1998 00:08:39   +01:20      4 Норв.метис. Нана
   5 Кривогорницын Марк        КЦЕС, Пионерский     III     4 2002 00:08:50   +01:31      5 Норв.метис. Грейт
   6 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        II     17 1985 00:08:53   +01:34    в/кНорв.метис
   7 Кочегарова Ксения         КЦЕС, П-Камчатский   II    710 1990 00:09:12   +01:53      6 СХ. Белка
   8 Фомин Алексей             КЦЕС, П-Камчатский   II     69 1982 00:09:19   +02:00      7 СХ. Норд
   9 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III    11 2003 00:09:35   +02:16      8 СХ. Бут
  10 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III     8 2000 00:09:57   +02:38      9 Метис. Харт
  11 Гантимуров Денис          г.П.-Камчатский           3330      00:10:18   +02:59     10 СХ. Майя
  12 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III    12 1998 00:10:21   +03:02     11 СХ. Курт
  13 Протасов Дмитрий          КЦЕС, Елизово        Iю      9 2003 00:10:43   +03:24     12 СХ. Мишлен
  14 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки                 5 1942 00:10:49   +03:30     13 Лайка. Румба
  15 Пешков Валерий            г.Елизово                    2 1979 00:11:00   +03:41     14 Евродог. Гейзер
  16 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III    19 2000 00:11:58   +04:39    в/кМетис. Скиф
  17 Важинская Вероника        КЦЕС, П-Камчатский   III   111 2004 00:13:34   +06:15     15 СХ. Оскар
  18 Кривогорницына Кристина   КЦЕС, Пионерский     III    10 2002 00:13:45   +06:26     16 Норв.метис. Свэн
  19 Тузов Александр А         г.П.-Камчатский             15 1999 00:14:04   +06:45     17 Самоед. Бира
  20 Евстратов Григорий        г.П.-Камчатский             16 2002 00:17:49   +10:30     18 СХ. Юта
  21 Тузов Александр О         г.П.-Камчатский              6 1968 00:18:41   +11:22     19 СХ. Айка
  22 Даудрих Юлия              КЦЕС, П-Камчатский          13 1977 00:26:29   +19:10     20 ЗСЛ. Вега
  23 Чикин Евгений             КЦЕС, П-Камчатский   II      3 1975 Не старт                СХ. Айвенго
  24 Гришин Денис              КЦЕС, П-Камчатский           7 1974 Не старт                СХ. Хася
  25 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки                18 1942 Не старт                Лайка. Гоша
  26 Максакбаев Владимир       КЦЕС, П-Камчатский   II     32 1997 Не старт                Норв.метис. Форд

Sp2, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Фомин А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     30 1966 00:08:52   +00:00      1 Норв.мет.Тура, Пурга
   2 Ищенко Алиса              КЦЕС, П-Камчатский   Iю     39 1998 00:10:05   +01:13      2 Норв.мет.Нора, Форд
   3 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        II     31 1985 00:10:27   +01:35      3 СХ. Мишлен, Жемчуг
   4 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III    26 1998 00:10:37   +01:45      4 СХ. Алиша, Курт
   5 Ворожцов Анатолий         КЦЕС, П-Камчатский         707 1986 00:10:43   +01:51      5 СХ. Аляска, Гримм
   6 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III    21 2003 00:10:56   +02:04      6 СХ. Айвенго, Бут
   7 Важинская Елена           КЦЕС, П-Камчатский         777 1985 00:11:16   +02:24      7 СХ. Ева, Оскар
   8 Турусов Алексей           КЦЕС, Елизово        III    33 1990 00:11:25   +02:33      8 СХ. Нора, Юн
   9 Зервудаки Элени           КЦЕС, П-Камчатский   Iю   1001 2003 00:11:49   +02:57      9 СХ. Киса, Кайна
  10 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III    23 2000 00:12:03   +03:11     10 Метис. Скиф, Харт
  11 Чирухина Юлия             КЦЕС, П-Камчатский   III    25 1998 00:17:05   +08:13     11 СХ. Медина, Майя
  12 Кривогорницына Дарья      КЦЕС, Пионерский     III    20 2000 00:29:57   +21:05     12 АХ. Титан, Такама
  13 Кривогорницын Виталий     КЦЕС, Пионерский     Iю     22 2004 Не старт                
  14 Семашкина Анна            КЦЕС, П-Камчатский   II     24 2003 Не старт                
  15 Русских Катя              КЦЕС, Елизово               27 2005 Не старт                СХ. Арчи
  16 Семашкина Мария           КЦЕС, П-Камчатский   II     28 2005 Не старт                
  17 Семашкина Лида            КЦЕС, П-Камчатский   III    29 2007 Не старт                
Главный судья                                   Чикина Я.С.
Главный секретарь                               Ворожцова А.В.