Личные клубные соревнования по ездовому спорту на
Кубок "Снежные псы" (2 этап), на
Малый Кубок "Снежные псы" (2 этап).
Отбор на "Елизовский спринт-2016"
Камчатский край, 14 км трассы морпорт-аэропорт
31 января 2016 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

SM1, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреева Валерия          Петропавловск-Камчат II      6 1993 00:05:32,0 00:11:37   +00:00      1  Норв. метис. Локи
   2 Краюшкин Виталий          Петропавловск-Камчат II      7 1988 00:05:51,0 00:12:01   +00:24      2  Норв.метис. Бьёрн

   3 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     66 1966 00:06:05,0 00:12:26   +00:49      3  Норв.метис.Пурга

   4 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        II    123 1985 00:06:15,0 00:12:38   +01:01      4  Норв.метис. Фокус

   5 Пешков Валерий            г.Елизово                  201 1979 00:06:37,0 00:13:48   +02:11      5  Евродог. Гейзер
   6 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     17 1966 00:06:46,0 00:14:02   +02:25    в/к Норв.метис. Тура
   7 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        II     16 1985 00:07:12,0 00:14:40   +03:03    в/к Евродог. Кхалиси
   8 Кривогорницын Марк        ТСО 'Дети Севера'    III     9 2002 00:07:04,0 00:15:25   +03:48      6  Норв.метис. Грейт

   9 Кочегарова Ксения         Петропавловск-Камчат II    710 1990 00:07:37,0 00:15:38   +04:01      7  СХ. Норд
  10 Чирухина Юлия             КЦЕС, П-Камчатский   III     8 1998 00:07:43,0 00:16:10   +04:33      8  Норв.метис. Нана
  11 Максакбаев Владимир       КЦЕС                 II      4 1995 00:08:03,0 00:16:18   +04:41      9  Норв. метис. Форд

  12 Климова Галина            КЦЕС, П-Камчатский          10 1987 00:07:51,0 00:16:20   +04:43     10  Курцхаар. Вин
  13 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III    12 2003 00:07:25,0 00:16:26   +04:49     11  СХ. Айвенго
  14 Саратцева Светлана        КЦЕС, П-Камчатский   II    263 1981 00:07:13,0 00:16:45   +05:08     12  Евродог. Рокси
  15 Саратцев Антон            КЦЕС, П-Камчатский   III   314 1981 00:08:03,0 00:17:13   +05:36     13  Нем.овч. Оливия Ол
  16 Протасов Дмитрий          КЦЕС, Елизово        Iю     11 2003 00:08:24,0 00:17:48   +06:11     14  СХ. Белка
  17 Гантимуров Денис          КЦЕС, П-Камчатский           5 1981 00:08:38,0 00:17:58   +06:21     15  Майка
  18 Тузов Александр А         КЦЕС, П-Камчатский           1 1999 00:08:50,0 00:18:05   +06:28     16  Самоед. Бира
  19 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III    24 1998 00:08:55,0 00:18:25   +06:48     17  СХ. Курт
  20 Березань Светлана         КЦЕС, Елизово                3 1984 00:09:17,0 00:18:37   +07:00     18  Доберман. Терра
  21 Греченин Иван             Петропавловск-Камчат         2 1978 00:09:42,0 00:19:50   +08:13     19  АМ. Уна
  22 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   Iю     13 2000 00:10:04,0 00:20:19   +08:42     20  Метис. Харт
  23 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки                14 1942 00:09:55,0 00:21:44   +10:07     21  Лайка. Румба
  24 Салахов Рунар             КЦЕС, Елизово               25 1980 00:11:56,0 00:27:16   +15:39     22  СХ. Боня
  25 Важинская Вероника        Петропавловск-Камчат III   111 2004 00:12:46,0 00:28:36   +16:59     23  СХ. Оскар
  26 Иванов Василий            Петропавловск-Камчат       555 1977 00:12:28,0 00:28:37   +17:00     24  СХ. Ева
  27 Евстратов Григорий        КЦЕС, П-Камчатский          15 2002 00:12:55,0 00:37:04   +25:27     25  СХ. Юта
  28 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки                18 1942 Не старт.                Лайка. Гоша

SP2, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III    22 1998 00:09:56,0 00:21:21   +00:00      1  СХ. Курт, Алиша
   2 Ворожцов Анатолий         КЦЕС, П-Камчатский   III   707 1986 00:09:46,0 00:21:29   +00:08      2  СХ. Гримм, Аляска

   3 Чирухина Юлия Р           КЦЕС, П-Камчатский   III    56 1998 00:10:04,0 00:22:53   +01:32      3  Метис. Нана, Медина
   4 Чикина Дарина Е           КЦЕС, П-Камчатский   III    19 2003 00:12:08,0 00:24:18   +02:57      4  СХ. Бут, Айвенго
   5 Зервудаки Элени           КЦЕС, П-Камчатский   Iю   1001 2003 00:11:37,0 00:29:46   +08:25      5  СХ. Киса, Кайна
   6 Жук Тамара                Петропавловск-Камчат        99 1980 00:17:21,0 00:34:50   +13:29      6  Цезарь, Альма
   7 Важинская Вероника Ильин  Петропавловск-Камчат III    20 2004 00:23:19,0 00:46:15   +24:54      7  СХ. Оскар, Ева
   8 Орехова Наталья В         КЦЕС, Елизово        II     21 1985 Не старт.                СХ. Мишлен, Шаман

   9 Чиркова Маргарита         КЦЕС, П-Камчатский   III    23 1992 Не старт.                СХ. Норд, Дизель
  10 Суслина Натэлла           КЦЕС, П-Камчатский          53 1970 Не старт.                Маламут. Ляля и Ли
  11 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III  2302 2000 Не старт.                Метис. Харт, Скиф

Главный судья                                   Чикина Я.С.
Главный секретарь                               Даудрих Ю.Ю.