Кубок Региональной общественной организации "Камчатский центр ездового спорта",
Малый кубок Региональной общественной организации
"Камчатский центр ездового спорта", 2 этап.
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, лыжная база «Лесная»,
трасса «Лыжня здоровья»
28 января 2018 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
SM1, 2.600 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово I 123 1985 00:03:00,7 00:06:16,84+00:00,00 1 е/д Кхалиси
2 Тузов Александр А КЦЕС, П-Камчатский Iю 969 1999 00:03:07,9 00:06:26,71+00:09,87 2 н/м Чика
3 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 66 1966 00:03:12,0 00:06:36,81+00:19,97 3 н/м Балто
4 Климов Иван КЦЕС, П-Камчатский 2409 1988 00:03:16,1 00:06:47,52+00:30,68 4 н/м Джэм
5 Сизов Сергей лично, П-Камчатский 21 1993 00:03:08,0 00:07:13,00+00:56,16 5 е/д Старки
6 Гордеев Артём КЦЕС, Вилючинск 1002 1993 00:03:10,3 00:07:32,56+01:15,72 в/кметис Шикша
7 Гантимуров Денис КЦЕС, П-Камчатский 9 1981 00:03:38,8 00:07:48,84+01:32,00 6 метис Каспер
8 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 1 2003 00:04:02,4 00:08:09,44+01:52,60 7 н/м Сэм
9 Гордеев Артём КЦЕС, Вилючинск 2 1993 00:03:52,5 00:08:09,72+01:52,88 8 с/х Дик
10 Эпова Алина лично, П-Камчатский 8 1994 00:03:39,5 00:08:11,40+01:54,56 9 с/х Каралина
11 Сулейманов Ренат КЦЕС, П-Камчатский 7 1979 00:03:43,2 00:08:26,12+02:09,28 10 с/х Скай
12 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 26 1981 00:03:44,5 00:08:59,43+02:42,59 11 е/д Рокси
13 Бахур Анна КЦЕС, П-Камчатский 3 1972 00:04:38,5 00:09:35,26+03:18,42 12 лайка Альма
14 Гордеев Артём КЦЕС, Вилючинск 102 1993 00:03:36,4 00:09:35,62+03:18,78 в/кметис Фэст
15 Тузов Данила КЦЕС, П-Камчатский 4 2004 00:05:21,7 00:12:48,38+06:31,54 13 самоед Бира
16 Назаренко Наталья г.П.-Камчатский 5 1988 00:06:21,3 00:14:23,14+08:06,30 14 с/х Зевс
17 Донскова Александра г.П.-Камчатский 6 1981 00:10:18,8 п.п.12.1 с/х Жемчуг с ГЗ
SP2, 2.600 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 114 1966 00:03:21,3 00:07:10,50+00:00,00 1 н/м Локи, Тура
2 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово I 1123 1985 00:03:35,6 00:07:30,93+00:20,43 2 н/м Фокус, Кхалиси
3 Гантимурова Эльвира КЦЕС, П-Камчатский 331 2004 00:03:48,7 00:08:31,13+01:20,63 3 с/х Майя, метис Найк
4 Язвенко Екатериня лично, Вилючинск 12 2009 00:04:34,5 00:09:21,03+02:10,53 4 с/х Мишлен, Найт
5 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 23 2003 00:04:27,9 00:09:57,06+02:46,56 5 с/х Айвенго, Бут
6 Хорошилов Андрей КЦЕС, П-Камчатский 24 1972 00:04:35,4 00:10:57,59+03:47,09 6 н/м Чера, Узон
7 Иванова Юлия лично, Вилючинск Iю 10 2003 00:05:00,2 00:11:00,75+03:50,25 7 с/х Шаман, Ной
8 Иванов Василий КЦЕС, П-Камчатский 13 1977 00:05:25,9 00:11:42,45+04:31,95 8 с/х Каллиста, Ева
9 Щеголькова Екатерина лично, Вилючинск 14 1997 00:06:43,1 00:15:20,33+08:09,83 9 с/х Айс, Шикша
10 Куренков Давид КЦЕС, П-Камчатский 15 2010 00:05:26,0 00:16:03,00+08:52,50 10 с/х Алмаз, Оскар
11 Зервудаки Элени КЦЕС, П-Камчатский Iю 20 2003 00:05:50,9 00:16:13,21+09:02,71 11 с/х Киса, Кайна
12 Дубовик Илья КЦЕС, П-Камчатский 18 2008 00:03:52,8 00:18:03,10+10:52,60 12 с/х Вульф, н/м Норд
13 Иванова Галия лично, Вилючинск 17 1972 00:05:39,6 п.п.15.3.1 н/м Фэст, с/х Шаман
14 Иванов Анатолий лично, Вилючинск 11 1969 п.п.12.1 с/х Ной, Кайрос
15 Кривогорницын Виталий КЦЕС, Пионерский Iю 16 2004 Не старт н/м Свэн, Гордон
Главный судья Климова Г.С.
Главный секретарь Чикина Я.С.