����� ������������ ������������ ����������� "���������� ����� �������� ������",
����� ����� ������������ ������������ �����������
"���������� ����� �������� ������", 11-12 ����.
���������� ����, �. �������������-����������,
������������ ����
4 ������� 2017 ����,
�������� �����������
DCM, 2.850 �, ����� ������ 23 �, ���. ��.����� �� ���: �������/����������
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ��������� �������� ����� ����
1 �������� �������� ����, ������� I 6 1984 00:11:04,27+00:00,00 1 �/� �������
2 �������������� ������ ����, ������� 2 1991 00:12:17,69+01:13,42 2 �/� ����
3 �������� �������� ����, ������� I 106 1984 00:12:33,80+01:29,53 �/��/� ������ � ��
4 �������������� ������ ����, ������� 102 1991 00:13:02,60+01:58,33 �/��/� �����
5 ��������� �������� ����, �-���������� II 4 1981 00:13:13,23+02:08,96 3 �/� �����
6 ����� ��������� � ����, �-���������� 838 1968 00:13:20,24+02:15,97 4 �/� ����
7 ���� ����� �.������� 1 1988 00:13:31,20+02:26,93 5 �/� ������
8 ���������� ����� �.�.-���������� 3 1979 00:14:12,08+03:07,81 6 �/� ������
9 ����� ��������� � ����, �-���������� 969 1999 00:14:15,28+03:11,01 7 ������ ����
10 ������ ��������� ����, �-���������� III 999 2001 00:14:25,99+03:21,72 8 �����-��� ������
11 �������� ���������� �.�.-���������� II 5 1990 00:15:27,85+04:23,58 9 �/� ����
12 �������� �������� ����, ������ II 10 1942 00:15:33,53+04:29,26 10 ����� �����
13 ���� ����� �.������� 101 1988 00:15:46,85+04:42,58 �/��/� �����
14 ������� ���� ���. ������� I� 11 2003 00:20:27,04+09:22,77 11 �/� �������
15 ������� ���� �.�.-���������� 66 1993 00:23:39,65+12:35,38 12 �/� �����
16 ��������� �������� �.�.-���������� 7 2004 00:32:38,99+21:34,72 13 �/� �����
17 ������� ������ �.�.-���������� 8 2003 �� ����� �������� ����
DBM, 2.160 �, ����� ������ 20 �, ���. ��.����� �� ���: �������/����������
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ��������� �������� ����� ����
1 ��������� �������� ����, �-���������� II 104 1981 00:07:26,77+00:00,00 1 �/� ����
2 ������ �������� ���. ������� 19 1969 00:07:43,53+00:16,76 2 �/� �����
3 ������� ���� ���. ������� I� 111 2003 00:07:47,90+00:21,13 3 �/� ���
4 �������� ������ ����, ������� 12 00:07:49,15+00:22,38 4 �������� �����
5 ��������� ������� �.�.-���������� 20 1988 00:08:25,08+00:58,31 5 �/� ����
6 ������� ������ ���. ������� 55 1972 00:08:48,13+01:21,36 6 �/� ���
7 ���������� ����� �.�.-���������� 103 1979 00:08:53,98+01:27,21 7 �/� ����
8 �������� ���������� �.�.-���������� II 105 1990 00:09:15,08+01:48,31 8 �/� ��������
9 �������� �������� ����, ������� I 1006 1984 00:11:01,82+03:35,05 9 �/� ��������
DS2, 2.160 �, ����� ������ 20 �, ���. ��.����� �� ���: �������/����������
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ��������� �������� ����� ����
1 ������� ������� ����, ������� I 123 1985 00:06:30,62+00:00,00 1 �/� �������, ����
2 ������� ���� ���. ������� I� 1111 2003 00:10:54,97+04:24,35 2 �/� �����, �/� �����
������� ����� ������� �.�.
������� ��������� �������� �.