Кубок Региональной общественной организации "Камчатский центр ездового спорта",
Малый кубок Региональной общественной организации
"Камчатский центр ездового спорта"
7-8 этап. Открытие бесснежного сезона
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
район Диксона (поля)
3 июня 2017 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
DBM, 2.880 м, набор высоты 45 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ворожцов А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 66 1966 00:07:56,71+00:00,00 1 н/м Локи
2 Климов Иван КЦЕС, П-Камчатский 924 1988 00:09:00,23+01:03,52 2 н/м Джем
3 Сулейманов Ренат г.П.-Камчатский 2 1979 00:09:50,57+01:53,86 3 с/х Каралина
4 Еремеева Александра г.П.-Камчатский 1 1990 00:10:42,62+02:45,91 4 с/х Скай
5 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 263 1981 00:11:54,26+03:57,55 5 е/д Рокси
6 Климова Галина КЦЕС, П-Камчатский III 3103 1987 00:11:56,31+03:59,60 6 к/р Арго
7 Назаренко Наталья г.П.-Камчатский 6 1988 00:12:55,20+04:58,49 7 с/х Зевс
8 Суслина Ксения КЦЕС, П-Камчатский III 7777 1992 Дискв. н/м Гера
9 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 3 2003 Не старт н/м Сэм
10 Березань Светлана КЦЕС, Елизово I 4 1984 Не старт е/д Кхалиси
11 Ванжуло Лев КЦЕС, П-Камчатский 5 1984 Не старт с/х Адель
DS2, 2.880 м, набор высоты 45 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ворожцов А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово I 123 1985 00:09:57,53+00:00,00 1 е/д Кхалиси,н/м Норд
2 Хорошилов Андрей КЦЕС, П-Камчатский 2503 1972 00:12:10,67+02:13,14 2 н/м Лучик, Ива
3 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 21 2003 Не старт н/м Сэм
DCM, 2.880 м, набор высоты 45 м, Зам. гл.судьи по СТО: Ворожцов А.К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Березань Светлана КЦЕС, Елизово I 7 1984 00:11:02,09+00:00,00 1 е/д Кхалиси
2 Гордеев Артём г.П.-Камчатский 8 1993 00:11:29,20+00:27,11 2 с/х Дик
3 Тузов Александр О КЦЕС, П-Камчатский 838 1968 00:11:39,53+00:37,44 3 н/м Чика
4 Сулейманов Ренат г.П.-Камчатский 16 1979 00:11:41,78+00:39,69 4 с/х Скай
5 Березань Светлана КЦЕС, Елизово I 107 1984 00:11:49,43+00:47,34 в/кс/х Каралина
6 Чайка Владимир КЦЕС, П-Камчатский 11 1990 00:12:03,03+01:00,94 5 с/х Рэм
7 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 14 1966 00:12:11,09+01:09,00 6 н/м Тура
8 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 9 1981 00:12:49,60+01:47,51 7 б/о Люкс
9 Салагор Александр КЦЕС, П-Камчатский 19 2006 00:14:26,16+03:24,07 8 н/м Фокус
10 Еремеева Александра г.П.-Камчатский 17 1990 00:15:16,14+04:14,05 9 с/х Жемчуг
11 Бахур Анна КЦЕС, П-Камчатский 10 1972 00:16:16,15+05:14,06 10 лайка Альма
12 Донскова Александра г.П.-Камчатский 18 1981 00:19:20,71+08:18,62 11 н/м Норд
13 Дубовик Илья КЦЕС, П-Камчатский 15 2008 00:20:35,29+09:33,20 12 с/х Мишлен
14 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 12 2003 Не старт н/м Сэм
15 Ванжуло Вера КЦЕС, П-Камчатский 13 1982 Не старт с/х Курт
16 Гордеев Михаил г.П.-Камчатский 20 2001 Не старт с/х Дик
17 Кочегарова Ксения г.П.-Камчатский III 710 1990 Не старт с/х Норд
18 Тузов Александр А КЦЕС, П-Камчатский 969 1999 Не старт самоед Бира
Главный судья Ворожцов А.К.
Главный секретарь Ворожцова А.В.