Кубок Региональной общественной организации "Камчатский центр ездового спорта",
Малый кубок Региональной общественной организации
"Камчатский центр ездового спорта"
3 этап
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-Восточное Шоссе, 50,
на территории лыжной базы «Лесная» (по освещенной трассе)
3 марта 2017 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

SM1, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        I     123 1985 00:05:12,33+00:00,00   1 е/д Гейзер
   2 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     66 1966 00:05:37,30+00:24,97   2 н/м Тура
   3 Сулейманов Ренат          г.П.-Камчатский              9 1979 00:06:14,93+01:02,60   3 с/х Скай
   4 Краюшкин Виталий          г.П.-Камчатский      II      3 1988 00:06:16,79+01:04,46   4 н/м Бьёрн
   5 Климова Галина            КЦЕС, П-Камчатский   III  3103 1987 00:06:20,04+01:07,71   5 н/м Джем
   6 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   II      2 2003 00:06:36,41+01:24,08   6 н/м Сэм
   7 Кочегарова Ксения         г.П.-Камчатский      III    19 1990 00:06:41,32+01:28,99   7 с/х Норд
   8 Саратцева Светлана        КЦЕС, П-Камчатский   II    263 1981 00:06:54,54+01:42,21   8 е/д Рокси
   9 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III    17 2000 00:07:12,37+02:00,04   9 метис Скиф
  10 Гордеев Артём             г.П.-Камчатский             15 1993 00:07:16,89+02:04,56  10 с/х Дик
  11 Тузов Александр О         КЦЕС, П-Камчатский         838 1968 00:07:20,64+02:08,31  11 н/о Барселона
  12 Тузов Александр А         КЦЕС, П-Камчатский         969 1999 00:07:21,78+02:09,45  12 самоед Бира
  13 Башкиров Владимир         КЦЕС, Зелёный               10 1942 00:07:23,71+02:11,38  13 лайка Гоша
  14 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III   121 1998 00:07:41,90+02:29,57  14 с/х Курт
  15 Бахур Анна                КЦЕС, П-Камчатский           5 1972 00:07:46,44+02:34,11  15 лайка Альма
  16 Салагор Александр         КЦЕС, П-Камчатский          18 2006 00:08:08,68+02:56,35  16 с/х Каралина
  17 Климов Иван               КЦЕС, П-Камчатский        2409 1988 00:08:35,03+03:22,70  17 н/м Джаз
  18 Назаренко Наталья         г.П.-Камчатский              8 1988 00:08:49,57+03:37,24  18 с/х Зевс
  19 Фомин Алексей             КЦЕС, П-Камчатский   II     20 1982 00:09:12,29+03:59,96  19 с/х Жемчуг
  20 Ворожцов Анатолий         КЦЕС, П-Камчатский   II    707 1986 00:10:22,92+05:10,59  20 с/х Аляска
  21 Гантимурова Эльвира       КЦЕС, П-Камчатский           6 2004 00:10:40,02+05:27,69  21 с/х Майя
  22 Ванжуло Алексей           КЦЕС, П-Камчатский           1 2007 00:15:09,13+09:56,80  22 с/х Адель
  23 Кривогорницын Марк        КЦЕС, Пионерский     III     4 2002 Не старт                н/м Сэм
  24 Ванжуло Вера              г.П.-Камчатский              7 1982 Не старт                с/х Адель
  25 Андреева Валерия          г.П.-Камчатский      II     16 1993 Не старт                н/м Локи

SP2, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        I    1123 1985 00:05:40,62+00:00,00   1 н/м Норд, е/д Гейзер
   2 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     14 1966 00:06:37,66+00:57,04   2 н/м Локи, Пурга
   3 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   II     13 2003 00:07:57,46+02:16,84   3 с/х Айвенго, Бут
   4 Зервудаки Элени           КЦЕС, П-Камчатский   Iю     21 2003 00:08:16,46+02:35,84   4 с/х Киса, Кайна
   5 Климов Иван               КЦЕС, П-Камчатский          12 1988 00:08:26,57+02:45,95   5 н/м Джем, Джаз
   6 Гантимурова Эльвира       КЦЕС, П-Камчатский          11 2004 00:09:30,84+03:50,22   6 с/х Арвен, Майя
   7 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III   131 1998 00:11:10,37+05:29,75   7 с/х Хася, Алиша
   8 Даудрих Юлия              КЦЕС, П-Камчатский          48 1977 Не старт                с/х Дизель, Норд
Главный судья                                   Ворожцова А.В.
Главный секретарь                               Гантимуров Д.М.