15 этап личных клубных соревнований по ездовому спорту
на Кубок «Снежные псы», 11 этап личных клубных соревнований
по ездовому спорту на малый Кубок «Снежные псы». Закрытие кубка 2016 года.
Ночная гонка
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
поворот на питомник ездовых собак «Снежные псы»
6 декабря 2016 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
SM1, 3.900 м, набор высоты 44 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 17 1985 00:10:43 +00:00 1 е/д Гейзер
2 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 15 1966 00:11:48 +01:05 2 н/м Локи
3 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 263 1981 00:13:10 +02:27 3 е/д Рокси
4 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 14 2003 00:13:41 +02:58 4 н/м Сэм
5 Климова Галина КЦЕС, П-Камчатский III 3103 1987 00:14:32 +03:49 5 н/м Тура
6 Сулейманов Ренат г.П.-Камчатский 12 1979 00:16:31 +05:48 6 с/х Скай
7 Башкиров Владимир КЦЕС, Зелёный 13 1942 00:17:04 +06:21 7 лайка Румба
8 Тузов Александр О КЦЕС, П-Камчатский 969 1968 00:18:08 +07:25 8 самоед Бира
9 Хорошилов Андрей КЦЕС, П-Камчатский 2503 1970 00:19:41 +08:58 9 метис Буч
10 Иванов Анатолий пос. Рыбачий 11 1969 00:21:49 +11:06 10 с/х Шаман
11 Гуменюк Виктор г.П.-Камчатский 16 1960 Не старт
12 Башкиров Владимир КЦЕС, Зелёный 113 1942 Не старт лайка Гоша
SP2, 3.900 м, набор высоты 44 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 117 1985 00:14:21 +00:00 1 е/д Кхалиси,н/м Норд
2 Суслина Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 7777 1992 00:15:27 +01:06 2 н/м Гера, к-р Дамас
3 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 122 1985 00:17:40 +03:19 в/кс/х Жемчуг, Лиси
4 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский II 31 2003 00:17:47 +03:26 3 с/х Айвенго, Бут
5 Гантимурова Эльвира КЦЕС, П-Камчатский 27 2004 00:20:14 +05:53 4 с/х Арвен, Майя
6 Ворожцов Анатолий КЦЕС, П-Камчатский II 707 1986 00:20:20 +05:59 5 с/х Аляска, Гримм
7 Чирухина Юлия КЦЕС, П-Камчатский III 25 1998 00:21:45 +07:24 6 с/х Майя, Медина
8 Евстратов Григорий КЦЕС, П-Камчатский Iю 26 2002 00:22:13 +07:52 7 с/х Шаман, Юта
9 Иванов Василий КЦЕС, П-Камчатский 24 1977 00:23:46 +09:25 8 с/х Каллиста, Ева
10 Иванова Юлия пос. Рыбачий 28 2003 00:23:53 +09:32 9 с/х Шаман
11 Касаткина Ксения КЦЕС, П-Камчатский III 30 1998 00:26:25 +12:04 10 с/х Алиша, Курт
12 Евстратова Анна КЦЕС, П-Камчатский 34 1975 00:26:27 +12:06 11 е/д Гейзер
13 Даудрих Юлия КЦЕС, П-Камчатский 21 1977 00:33:31 +19:10 12 с/х Мишлен, Хася
14 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 115 1966 Не старт н/м Локи, Тура
Главный судья Семашкин А.В.
Главный секретарь Тишкин В.В.