Личные клубные соревнования по ездовому спорту на
Кубок "Снежные псы" (9-10 этап), на Малый Кубок "Снежные псы" (8 этап).
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пляж Халатырка
29 июля 2016 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
DBM, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Фомин А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 31 1985 00:05:57,0 00:13:11 +00:00 1 е/д Гейзер
2 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 7 1966 00:07:20,0 00:17:49 +04:38 2 н/м Локи
3 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский III 2138 2003 00:09:35,0 00:19:15 +06:04 3 н/м Сэм
4 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 263 1981 00:10:56,0 00:21:07 +07:56 4 е/д Рокси
5 Люлин Кирилл КЦЕС, П-Камчатский III 2302 2000 00:09:24,0 00:21:20 +08:09 5 метис Харт
6 Стрелов Алексей КЦЕС, П-Камчатский 5 2002 00:09:38,0 00:21:29 +08:18 6 н/м Фокус
7 Киянов Алексей г.П.-Камчатский 6 1977 00:11:26,0 00:25:35 +12:24 7 с/х Скай
8 Евстратов Григорий КЦЕС, П-Камчатский 2 2002 00:10:37,0 00:27:40 +14:29 8 с/х Шаман
9 Климов Иван КЦЕС, П-Камчатский 4 1988 00:12:41,0 00:28:25 +15:14 9 курцхаар Арго
10 Еремеева Александра г.П.-Камчатский 9 1990 Не старт с/х Скай
11 Кочегарова Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 710 1990 Не старт дратхаар Чак
DS2, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Фомин А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 11 1985 00:07:28,0 00:16:47 +00:00 1 е/д Кхалиси, Мишлен
2 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский III 30 2003 00:08:40,0 00:20:05 +03:18 2 с/х Бут, с/х Айвенго
3 Ворожцов Анатолий КЦЕС, П-Камчатский III 707 1986 00:08:38,0 00:22:58 +06:11 3 с/х Аляска, Гримм
DCM, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Фомин А.В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орехова Наталья КЦЕС, Елизово II 13 1985 00:15:18 +00:00 1 с/х Жемчуг
2 Чайка Владимир КЦЕС, П-Камчатский 17 1990 00:16:34 +01:16 2 с/х Рем
3 Люлин Кирилл КЦЕС, П-Камчатский III 45 2000 00:16:55 +01:37 3 метис Скиф
4 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 15 1966 00:17:53 +02:35 4 н/м Тура
5 Климова Галина КЦЕС, П-Камчатский II 16 1987 00:17:57 +02:39 5 н/м Пурга
6 Киянов Алексей г.П.-Камчатский 23 1977 00:19:41 +04:23 6 с/х Скай
7 Иванов Василий КЦЕС, П-Камчатский 777 1977 00:19:56 +04:38 7 с/х Каллиста
8 Еремеева Александра г.П.-Камчатский 19 1990 00:20:07 +04:49 8 с/х Скай
9 Стрелов Алексей КЦЕС, П-Камчатский 21 2002 00:22:20 +07:02 9 с/х Оскар
10 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский III 14 2003 00:22:33 +07:15 10 н/м Сэм
11 Евстратов Григорий КЦЕС, П-Камчатский 12 2002 00:26:18 +11:00 11 с/х Шаман
12 Саушкина Юлия г.П.-Камчатский 18 1988 п.п.1.11.1 с/х
13 Кочегарова Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 20 1990 п.п.1.11.1 с/х Белка
14 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 22 1981 п.п.1.11.1 е/д Рокси
15 Кочегарова Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 24 1990 Не старт с/х Норд
Главный судья Чикина Я.С.
Главный секретарь Чикин Е.В.