Личные клубные соревнования по ездовому спорту на
Кубок "Снежные псы" (4 этап), на Малый Кубок "Снежные псы" (4 этап).
Ночная гонка.
Биатлонный комплекс имени «Заслуженного тренера России Виталия Фатьянова»,
г. Петропавловск-Камчатский
5 марта 2016 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
SM1, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Иванов В.Р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гантимуров Денис КЦЕС, П-Камчатский 1 1981 00:06:45 +00:00 1 Евродог. Гейзер
2 Саратцева Светлана КЦЕС, П-Камчатский II 263 1981 00:07:10 +00:25 2 Евродог. Рокси
3 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 66 1966 00:07:12 +00:27 3 Норв.метис. Локи
4 Саратцев Антон КЦЕС, П-Камчатский III 314 1981 00:07:19 +00:34 4 Нем.овчарка. Оливия
5 Тузов Александр А КЦЕС, П-Камчатский 6 1999 00:07:38 +00:53 5 Самоед. Бира
6 Кочегарова Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 14 1990 00:07:41 +00:56 в/кСХ. Белка
7 Кочегарова Ксения КЦЕС, П-Камчатский II 710 1990 00:07:45 +01:00 6 СХ. Норд
8 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский III 5 2003 00:07:45 +01:00 6 СХ. Бут
9 Люлин Кирилл КЦЕС, П-Камчатский III 2302 2000 00:08:15 +01:30 8 Метис. Скиф
10 Тузов Александр О КЦЕС, П-Камчатский 2 1968 00:08:30 +01:45 9 замечание п.1.11.2
11 Башкиров Владимир КЦЕС, Коряки 3 1942 00:09:26 +02:41 10 Лайка. Гоша
12 Важинская Вероника КЦЕС, П-Камчатский III 111 2004 00:12:15 +05:30 11 СХ. Ева
13 Евстратов Григорий КЦЕС, П-Камчатский 4 2002 Не старт СХ. Юта
14 Греченин Иван КЦЕС, П-Камчатский 7 1978 Не старт АМ. Уна
15 Протасов Дмитрий КЦЕС, Елизово Iю 8 2003 Не старт СХ. Мишлен
16 Башкиров Владимир КЦЕС, Коряки 15 1942 Не старт Лайка. Румба
17 Фомин Алексей КЦЕС, П-Камчатский II 69 1982 Не старт Норв.метис. Нора
18 Буценко Валерий КЦЕС, Елизово III 333 1984 Не старт СХ. Дин
Sp2, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Иванов В.Р.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Андреева Ирина КЦЕС, П-Камчатский МС 12 1966 00:08:27 +00:00 1 Тура, Локи
2 Ворожцов Анатолий КЦЕС, П-Камчатский 707 1986 00:10:48 +02:21 2 СХ. Аляска, Гримм
3 Слободяник Антон КЦЕС, Елизово 11 1999 00:10:55 +02:28 3 СХ. Юн, Нора
4 Чикина Дарина КЦЕС, П-Камчатский III 13 2003 00:11:37 +03:10 4 СХ. Айвенго, Бут
5 Ворожцова Анастасия КЦЕС, П-Камчатский 55 1980 00:13:02 +04:35 5 СХ. Жези, Медина
6 Евстратов Григорий КЦЕС, П-Камчатский 10 2002 Не старт СХ. Юта, Шаман
7 Суслина Натэлла КЦЕС, П-Камчатский 53 1970 Не старт АМ. Ляля, Туман
8 Иванов Василий КЦЕС, П-Камчатский 555 1977 Не старт СХ. Жемчуг, Оскар
Главный судья Чикина Я.С.
Главный секретарь Важинская Е.А.