Кубок Региональной общественной организации "Камчатский центр ездового спорта",
Малый кубок Региональной общественной организации
"Камчатский центр ездового спорта", 9-10 этап.
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
лыжная база Лесная (трасса «Лыжня здоровья»)
8 июля 2017 года,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DBM, 4.200 м, набор высоты 44 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сулейманов Р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     66 1966 00:09:59,40+00:00,00   1 н/м Тура
   2 Хорошилова Ксения         КЦЕС, П-Камчатский   III  7777 1992 00:10:49,52+00:50,12   2 н/м Лучик
   3 Климов Иван               КЦЕС, П-Камчатский        2409 1988 00:11:16,72+01:17,32   3 н/м Джем
   4 Сулейманов Ренат          г.П.-Камчатский              1 1979 00:11:27,69+01:28,29   4 н/м Фокус
   5 Саратцева Светлана        КЦЕС, П-Камчатский   II     21 1981 00:13:28,21+03:28,81   5 е/д Рокси
   6 Еремеева Александра       г.П.-Камчатский      II      2 1990 00:14:26,14+04:26,74   6 с/х Скай
   7 Иванов Анатолий           пос. Рыбачий                 4 1969 00:14:26,79+04:27,39   7 с/х Шаман
   8 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        I      18 1985 00:15:20,33+05:20,93   8 с/х Жемчуг
   9 Бобрина Софья             г.Вилючинск                  3 2003 00:15:36,52+05:37,12   9 с/х Мишлен
  10 Назаренко Наталья         г.П.-Камчатский              6 1988 00:15:59,88+06:00,48  10 с/х Зевс
  11 Зервудаки Элени           КЦЕС, П-Камчатский   Iю      5 2003 00:17:09,87+07:10,47  11 с/х Кайна
  12 Климова Галина            КЦЕС, П-Камчатский   III  3103 1987 00:18:30,81+08:31,41  12 н/м Пурга
  13 Даудрих Юлия              КЦЕС, П-Камчатский         131 1977 Сошёл                   с/х Курт
  14 Хорошилов Андрей          КЦЕС, П-Камчатский          82 1972 Не старт                метис Бим

DCM, 3.000 м, набор высоты 45 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сулейманов Р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Березань Светлана         КЦЕС, Елизово        I       9 1984 00:10:27,68+00:00,00   1 е/д Кхалиси
   2 Березань Светлана         КЦЕС, Елизово        I     109 1984 00:11:31,91+01:04,23 в/кс/х Жемчуг с ГЗ
   3 Пятидесятников Роберт     КЦЕС, П-Камчатский           8 1991 00:11:43,88+01:16,20   2 н/м Норд
   4 Тузов Александр О         КЦЕС, П-Камчатский          19 1968 00:11:56,70+01:29,02   3 н/м Чика
   5 Чайка Владимир            КЦЕС, П-Камчатский           7 1990 00:12:10,42+01:42,74   4 с/х Рэм
   6 Кривша Владислав          КЦЕС, П-Камчатский   III   999 2001 00:13:31,35+03:03,67   5 Акита-ину Айхимэ
   7 Саратцева Светлана        КЦЕС, П-Камчатский   II    121 1981 00:13:33,93+03:06,25   6 б/о Люкс
   8 Тузов Александр А         КЦЕС, П-Камчатский          20 1999 00:13:44,42+03:16,74   7 самоед Бира
   9 Сулейманов Ренат          г.П.-Камчатский             11 1979 00:14:24,36+03:56,68   8 с/х Каралина
  10 Буренок Полина            г.П.-Камчатский             14 2003 00:14:39,50+04:11,82   9 дратхаар Кира
  11 Гантимуров Денис          КЦЕС, П-Камчатский          13 1981 00:15:22,91+04:55,23  10 с/х Арвен
  12 Бахур Анна                КЦЕС, П-Камчатский          17 1972 00:15:28,44+05:00,76  11 н/м Локи
  13 Еремеева Александра       г.П.-Камчатский      II     12 1990 00:15:31,90+05:04,22  12 с/х Скай
  14 Гантимурова Эльвира       КЦЕС, П-Камчатский          16 2004 00:17:08,53+06:40,85  13 с/х Майя
  15 Иванова Юлия              пос. Рыбачий         Iю     15 2003 00:17:42,60+07:14,92  14 с/х  Ной
  16 Бобрина Софья             г.Вилючинск                103 2003 00:20:23,08+09:55,40  15 с/х Мишлен
  17 Гордеев Артём             г.П.-Камчатский             10 1993 Не старт                с/х Дик
  18 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС    114 1966 Не старт                н/м Локи

DS2, 4.200 м, набор высоты 44 м, Зам. гл.судьи по СТО: Сулейманов Р.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        I     118 1985 00:11:23,50+00:00,00   1 е/д Кхалиси,н/м Норд
   2 Хорошилов Андрей          КЦЕС, П-Камчатский         182 1972 00:13:34,03+02:10,53   2 н/м Чера, к/р Дамас
   3 Орехова Наталья           КЦЕС, Елизово        I    1118 1985 00:14:23,00+02:59,50 в/кн/м Фокус, Джози
   4 Даудрих Юлия              КЦЕС, П-Камчатский        1131 1977 Не старт                с/х Хася, Алиша
Главный судья                                   Еремеева А.
Главный секретарь                               Сулейманов Р.