����� ������������ ������������ ����������� "���������� ����� �������� ������",
����� ����� ������������ ������������ �����������
"���������� ����� �������� ������"
3 ����
���������� ����, �. �������������-����������, ��. ������-��������� �����, 50,
�� ���������� ������ ���� �������� (�� ���������� ������)
3 ����� 2017 ����,
�������� �����������

SM1, 2.500 �

��/� �������, ���              ���������            ���� ����� ��   ���������  ��������      ����� ���� 
   1 ������� �������           ����, �������        I     123 1985 00:05:12,33+00:00,00   1 �/� ������
   2 �������� �����            ����, �-����������   ��     66 1966 00:05:37,30+00:24,97   2 �/� ����
   3 ���������� �����          �.�.-����������              9 1979 00:06:14,93+01:02,60   3 �/� ����
   4 �������� �������          �.�.-����������      II      3 1988 00:06:16,79+01:04,46   4 �/� �����
   5 ������� ������            ����, �-����������   III  3103 1987 00:06:20,04+01:07,71   5 �/� ����
   6 ������ ������             ����, �-����������   II      2 2003 00:06:36,41+01:24,08   6 �/� ���
   7 ���������� ������         �.�.-����������      III    19 1990 00:06:41,32+01:28,99   7 �/� ����
   8 ��������� ��������        ����, �-����������   II    263 1981 00:06:54,54+01:42,21   8 �/� �����
   9 ����� ������              ����, �-����������   III    17 2000 00:07:12,37+02:00,04   9 ����� ����
  10 ������� ����             �.�.-����������             15 1993 00:07:16,89+02:04,56  10 �/� ���
  11 ����� ��������� �         ����, �-����������         838 1968 00:07:20,64+02:08,31  11 �/� ���������
  12 ����� ��������� �         ����, �-����������         969 1999 00:07:21,78+02:09,45  12 ������ ����
  13 �������� ��������         ����, ������               10 1942 00:07:23,71+02:11,38  13 ����� ����
  14 ��������� ������          ����, �-����������   III   121 1998 00:07:41,90+02:29,57  14 �/� ����
  15 ����� ����                ����, �-����������           5 1972 00:07:46,44+02:34,11  15 ����� �����
  16 ������� ���������         ����, �-����������          18 2006 00:08:08,68+02:56,35  16 �/� ��������
  17 ������ ����               ����, �-����������        2409 1988 00:08:35,03+03:22,70  17 �/� ����
  18 ��������� �������         �.�.-����������              8 1988 00:08:49,57+03:37,24  18 �/� ����
  19 ����� �������             ����, �-����������   II     20 1982 00:09:12,29+03:59,96  19 �/� ������
  20 �������� ��������         ����, �-����������   II    707 1986 00:10:22,92+05:10,59  20 �/� ������
  21 ����������� �������       ����, �-����������           6 2004 00:10:40,02+05:27,69  21 �/� ����
  22 ������� �������           ����, �-����������           1 2007 00:15:09,13+09:56,80  22 �/� �����
  23 ������������� ����        ����, ����������     III     4 2002 �� �����                �/� ���
  24 ������� ����              �.�.-����������              7 1982 �� �����                �/� �����
  25 �������� �������          �.�.-����������      II     16 1993 �� �����                �/� ����

SP2, 2.500 �

��/� �������, ���              ���������            ���� ����� ��   ���������  ��������      ����� ���� 
   1 ������� �������           ����, �������        I    1123 1985 00:05:40,62+00:00,00   1 �/� ����, �/� ������
   2 �������� �����            ����, �-����������   ��     14 1966 00:06:37,66+00:57,04   2 �/� ����, �����
   3 ������ ������             ����, �-����������   II     13 2003 00:07:57,46+02:16,84   3 �/� �������, ���
   4 ��������� �����           ����, �-����������   I�     21 2003 00:08:16,46+02:35,84   4 �/� ����, �����
   5 ������ ����               ����, �-����������          12 1988 00:08:26,57+02:45,95   5 �/� ����, ����
   6 ����������� �������       ����, �-����������          11 2004 00:09:30,84+03:50,22   6 �/� �����, ����
   7 ��������� ������          ����, �-����������   III   131 1998 00:11:10,37+05:29,75   7 �/� ����, �����
   8 ������� ����              ����, �-����������          48 1977 �� �����                �/� ������, ����
������� �����                                   ��������� �.�.
������� ���������                               ���������� �.�.