������ ������� ������������ �� �������� ������ ��
����� "������� ���" (4 ����), �� ����� ����� "������� ���" (4 ����).
������ �����.
���������� �������� ����� ������������� ������� ������ ������� ���������,
�. �������������-����������
5 ����� 2016 ����,
�������� �����������
SM1, 3.000 �, ���. ��.����� �� ���: ������ �.�.
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����������������� ����� ����
1 ���������� ����� ����, �-���������� 1 1981 00:06:45 +00:00 1 �������. ������
2 ��������� �������� ����, �-���������� II 263 1981 00:07:10 +00:25 2 �������. �����
3 �������� ����� ����, �-���������� �� 66 1966 00:07:12 +00:27 3 ����.�����. ����
4 �������� ����� ����, �-���������� III 314 1981 00:07:19 +00:34 4 ���.�������. ������
5 ����� ��������� � ����, �-���������� 6 1999 00:07:38 +00:53 5 ������. ����
6 ���������� ������ ����, �-���������� II 14 1990 00:07:41 +00:56 �/���. �����
7 ���������� ������ ����, �-���������� II 710 1990 00:07:45 +01:00 6 ��. ����
8 ������ ������ ����, �-���������� III 5 2003 00:07:45 +01:00 6 ��. ���
9 ����� ������ ����, �-���������� III 2302 2000 00:08:15 +01:30 8 �����. ����
10 ����� ��������� � ����, �-���������� 2 1968 00:08:30 +01:45 9 ��������� �.1.11.2
11 �������� �������� ����, ������ 3 1942 00:09:26 +02:41 10 �����. ����
12 ��������� �������� ����, �-���������� III 111 2004 00:12:15 +05:30 11 ��. ���
13 ��������� �������� ����, �-���������� 4 2002 �� ����� ��. ���
14 �������� ���� ����, �-���������� 7 1978 �� ����� ��. ���
15 �������� ������� ����, ������� I� 8 2003 �� ����� ��. ������
16 �������� �������� ����, ������ 15 1942 �� ����� �����. �����
17 ����� ������� ����, �-���������� II 69 1982 �� ����� ����.�����. ����
18 ������� ������� ����, ������� III 333 1984 �� ����� ��. ���
Sp2, 3.000 �, ���. ��.����� �� ���: ������ �.�.
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����������������� ����� ����
1 �������� ����� ����, �-���������� �� 12 1966 00:08:27 +00:00 1 ����, ����
2 �������� �������� ����, �-���������� 707 1986 00:10:48 +02:21 2 ��. ������, �����
3 ���������� ����� ����, ������� 11 1999 00:10:55 +02:28 3 ��. ��, ����
4 ������ ������ ����, �-���������� III 13 2003 00:11:37 +03:10 4 ��. �������, ���
5 ��������� ��������� ����, �-���������� 55 1980 00:13:02 +04:35 5 ��. ����, ������
6 ��������� �������� ����, �-���������� 10 2002 �� ����� ��. ���, �����
7 ������� ������� ����, �-���������� 53 1970 �� ����� ��. ����, �����
8 ������ ������� ����, �-���������� 555 1977 �� ����� ��. ������, �����
������� ����� ������ �.�.
������� ��������� ��������� �.�.