������������ "����� �� �������� �������� (����� 6 �����)"
� ������ ���������� ���������-����������� ���������
"���������� ������ - 2016" .
���������� �������� "������ ����", �.�������, ����������� ����
27 ������� 2016 ����,
�������� �����������
Sp6, 10.300 �
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����� ����������������� ����� ����
1 ���������� �������� �.����-��������� 9 1989 0 00:30:23 +00:00 1
2 �������� ������ "���� ������", �.�-� �� 15 1973 0 00:33:01 +02:38 2
3 ��������� ��������� "���� ������", �.�-� II 6 1983 0 00:34:56 +04:33 3
4 �������� ������� ��������, �.�.-� 3 1980 0 00:35:10 +04:47 4
5 ������ ������� �. ���� II 5 1996 0 00:35:19 +04:56 5
6 ������� ������� ����, ������� II 16 1985 0 00:38:29 +08:06 6
7 ������� ������ ��������, ������� 14 1987 0 00:39:05 +08:42 7
8 ������� ������ �����, �.������� 2 1961 0 00:39:27 +09:04 8
9 ������� ��������� ������� ������, ���� 13 1972 0 00:40:02 +09:39 9
10 ��������� ������ �����, �.������� 1 1989 0 00:40:16 +09:53 10
11 ������� ������� ������������� ���. 17 1979 0 00:42:13 +11:50 11
12 ��������� ������ ����, �-���������� III 7 1998 0 00:42:45 +12:22 12
13 �������� ����� �����, �.������� 11 0 00:42:47 +12:24 13
14 �������� ����� �����, �.������� 12 1970 0 00:42:54 +12:31 14
15 �������� ������� �.�������� 8 1994 0 00:45:17 +14:54 15
16 ������������ ������ ��������, ������� 10 1986 0 00:45:18 +14:55 16
17 ���� ����� ��������, ������� 4 0 �� �����
������� ����� �������� �.�.
������� ���������