�������� ��������� ����������� ����
�� ������ ����������� �������� ������ "�����-������ "��������-2016".
�������, ����� 6 �����
���������� �������� ����� "������������ ������� ������ ������� ���������",
�. �������������-����������, ���������� ����.
21 ������� 2016 ����
�������� ������
Sp6
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����� ����������
1 ��������� �������� �. ������ 1 1959 00:04:00
2 �������� ����� �. ���� 3 1982 00:06:00
3 �������� ����� �.�.-���������� 4 1970 00:08:00
4 ������� ��������� �. ���� 5 1972 00:10:00
5 ������� ������ �. ������� 7 1987 00:12:00
6 ������ ������� �. ���� II 8 1996 00:14:00
7 ������� ������� ����, ������� II 9 1985 00:16:00 803,806,232,568,534
8 ������� ���� ����, �-���������� 10 1977 00:18:00 ��. �����, ����
9 ������������ ������ �. ������� 11 1986 00:20:00
10 �������� ������� �.�������� 14 1994 00:22:00
11 �������� ����� �. ������� 15 1987 00:24:00
12 �������� ������� �.�.-���������� 16 1980 00:26:00
13 �������� ����� �.�.-���������� 18 1996 00:28:00
14 �������� ������ "���� ������", �.�-� �� 20 1973 00:30:00
15 ������ ������� �. ���� 21 1966 00:32:00
16 ��������� ������ �. ������� 22 1989 00:34:00
17 ���������� �������� �.����-��������� 23 1989 00:36:00
18 �������� ������ �. ������� 24 1975 00:38:00
19 ���������� ��������� �.�������� 25 1961 00:40:00
20 ���������� ������� �. ������ 26 1988 00:42:00
21 �������� �������� ����, �-���������� 27 1986 00:44:00 ��. ������, �����
22 ������� ������ �. ������� 28 1961 00:46:00
23 ������� ������ �. ������� 29 1998 00:48:00 ��. ���, ���
24 �������� ������� �. ������ 30 1987 00:50:00
25 ������� ������� ���. ������ 31 1970 00:52:00
26 ������� ������� ������������� ���. 32 1979 00:54:00
27 ������������� ��������� ����, ���������� 33 1975 00:56:00
28 ������ ���� �. �������� 34 1977 00:58:00
29 ���������� ������� �.����-��������� 35 1967 01:00:00
30 ��������� ��������� "���� ������", �.�-� II 36 1983 01:02:00 ��. ����, �����