������� ������������ �� �������� ������
"������� ����� - ����� "��������-2016"
���������� �������� ����� "������������ ������� ������ ������� ���������",
�. �������������-����������, ���������� ����.
20 ������� 2016 ���� (������������)
�������� ������
Sp2J
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����� ����������
1 ������� �������� �. ���� 0 2004 00:00:00
2 ��������� �������� �.����-��������� 0 2004 00:00:00
3 ��������� �������� ����, �-���������� III 0 2004 00:00:00 ��. ���, �����
4 ����������� ������� ����, �-���������� 0 2004 00:00:00 ��. ������, ����
5 ������������ ����� �.����-��������� 0 2004 00:00:00
6 ��������� ����� ����, �-���������� I� 0 2003 00:00:00 ��. ����, �����
7 ������� ��������� �. ���� 0 2006 00:00:00
8 ������������� ������� "���� ������", �.�-� I� 0 2004 00:00:00
9 ������� ������� �.�.-���������� 0 2005 00:00:00
10 ������� ����� �. ������� 0 2008 00:00:00
11 ������� ���� �. ������ 0 2006 00:00:00
12 ���������� ����� �.����-��������� 0 2003 00:00:00
13 ������ ��������� �.����-��������� 0 2003 00:00:00
14 �������� ������� ����, ������� I� 0 2003 00:00:00 ��. ���, �����
15 ����� ������� �.����-��������� 0 2003 00:00:00
16 ������� ������� �. ���� 0 2009 00:00:00
17 ������� ����� �.�.-���������� 0 2007 00:00:00
18 ������� ������ �. ���� 0 2007 00:00:00
19 ������� ��������� "���� ������", �.�-� 0 2005 00:00:00 ����,
20 �������� ���� "���� ������", �.�-� 0 2009 00:00:00
21 ��������� ���� "���� ������", �.�-� III 0 2007 00:00:00
22 ��������� ����� "���� ������", �.�-� II 0 2005 00:00:00
23 ��������� ������� �.�.-���������� 0 2006 00:00:00
24 �������� ���� �. ���� 0 2004 00:00:00
25 �������� ������ �. ���� 0 2006 00:00:00
26 ��������� �������� �. ���� 0 2006 00:00:00
27 ������ ������ ����, �-���������� III 0 2003 00:00:00 ��. �������, ���
28 ������������ ��������� �. ���� 0 2004 00:00:00
29 ������� ����� �. ������ 0 2004 00:00:00
Sp4J
��/� �������, ��� ��������� ���� ����� �� ����� ����������
1 ��������� �������� �. ���� 0 1999 00:00:00
2 ��������� �������� ����, �-���������� 0 2002 00:00:00 �����,������,����,��
3 ������ ����� "���� ������", �.�-� I� 0 1998 00:00:00
4 ��������� ������ ����, �-���������� III 0 1998 00:00:00 ����,����,����,�����
5 �������� ������ �. ���� 0 2001 00:00:00
6 ������������� ���� "���� ������", �.�-� III 0 2002 00:00:00
7 �������������� ����� "���� ������", �.�-� III 0 2000 00:00:00
8 �������������� �������� "���� ������", �.�-� III 0 2002 00:00:00
9 ������ ����� �. ������� 0 2003 00:00:00
10 ����� ������ ����, �-���������� III 0 2000 00:00:00 ����,����,������,���
11 ����� ����� �. ������ 0 1999 00:00:00
12 ������� ������ �. ���� I� 0 2000 00:00:00
13 ��������� ���� "���� ������", �.�-� II 0 2003 00:00:00
14 ���������� ����� ����, ������� 0 1999 00:00:00 ��,����,����
15 �������� ���� "���� ������", �.�-� III 0 1998 00:00:00 ����,����,����,����
16 ������� �������� �. ���� 0 2003 00:00:00
17 ������ ������ �. ������ 0 2002 00:00:00