Краевые соревнования по ездовому спорту
"Детская гонка - Дюлин "Берингия-2016"
Биатлонный комплекс имени "Заслуженного тренера России Виталия Фатьянова",
г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.
20 февраля 2016 года (квалификация)

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Sp2J

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ревенок Амвросий          с. Эссо                      0 2004 00:00:00           
   2 Алекссева Кристина        с.Усть-Хайрюзово             0 2004 00:00:00           
   3 Важинская Вероника        КЦЕС, П-Камчатский   III     0 2004 00:00:00           СХ. Ева, Оскар
   4 Гантимурова Эльвира       КЦЕС, П-Камчатский           0 2004 00:00:00           СХ. Мишлен, Майя
   5 Гиниатуллина Алина        с.Усть-Хайрюзово             0 2004 00:00:00           
   6 Зервудаки Элени           КЦЕС, П-Камчатский   Iю      0 2003 00:00:00           СХ. Киса, Кайна
   7 Коерков Александр         с. Эссо                      0 2006 00:00:00           
   8 Кривогорницын Виталий     "Дети Севера", г.П-К Iю      0 2004 00:00:00           
   9 Крошкин Алексей           г.П.-Камчатский              0 2005 00:00:00           
  10 Куркина Дарья             г. Елизово                   0 2008 00:00:00           
  11 Миронов Иван              с. Лесная                    0 2006 00:00:00           
  12 Неустроева Елена          с.Усть-Хайрюзово             0 2003 00:00:00           
  13 Попова Елизавета          с.Усть-Хайрюзово             0 2003 00:00:00           
  14 Протасов Дмитрий          КЦЕС, Елизово        Iю      0 2003 00:00:00           СХ. Дин, Хасти
  15 Агеев Николай             с.Усть-Хайрюзово             0 2003 00:00:00           
  16 Ревенок Варвара           с. Эссо                      0 2009 00:00:00           
  17 Ревенок Дарья             г.П.-Камчатский              0 2007 00:00:00           
  18 Ревенок Нестор            с. Эссо                      0 2007 00:00:00           
  19 Русских Екатерина         "Дети Севера", г.П-К         0 2005 00:00:00           Арчи,
  20 Семашкин Егор             "Дети Севера", г.П-К         0 2009 00:00:00           
  21 Семашкина Лида            "Дети Севера", г.П-К III     0 2007 00:00:00           
  22 Семашкина Мария           "Дети Севера", г.П-К II      0 2005 00:00:00           
  23 Ситникова Валерия         г.П.-Камчатский              0 2006 00:00:00           
  24 Ткаченко Иван             с. Эссо                      0 2004 00:00:00           
  25 Тылканов Даниил           с. Эссо                      0 2006 00:00:00           
  26 Черканова Светлана        с. Эссо                      0 2006 00:00:00           
  27 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III     0 2003 00:00:00           СХ. Айвенго, Бут
  28 Шелестовский Александр    с. Эссо                      0 2004 00:00:00           
  29 Яганова София             с. Лесная                    0 2004 00:00:00           

Sp4J

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ломовцева Ярослава        с. Эссо                      0 1999 00:00:00           
   2 Евстратов Григорий        КЦЕС, П-Камчатский           0 2002 00:00:00           Амбер,Леонов,Союз,Га
   3 Ищенко Алиса              "Дети Севера", г.П-К Iю      0 1998 00:00:00           
   4 Касаткина Ксения          КЦЕС, П-Камчатский   III     0 1998 00:00:00           Курт,Хася,Гера,Алиша
   5 Костиков Андрей           с. Эссо                      0 2001 00:00:00           
   6 Кривогорницын Марк        "Дети Севера", г.П-К III     0 2002 00:00:00           
   7 Кривогорницына Дарья      "Дети Севера", г.П-К III     0 2000 00:00:00           
   8 Кривогорницына Кристина   "Дети Севера", г.П-К III     0 2002 00:00:00           
   9 Бизяев Захар              г. Елизово                   0 2003 00:00:00           
  10 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III     0 2000 00:00:00           Скиф,Харт,Цезарь,Аль
  11 Попов Павел               с. Лесная                    0 1999 00:00:00           
  12 Ревенок Никита            с. Эссо              Iю      0 2000 00:00:00           
  13 Семашкина Анна            "Дети Севера", г.П-К II      0 2003 00:00:00           
  14 Слободяник Антон          КЦЕС, Елизово                0 1999 00:00:00           Юн,Коди,Айка
  15 Чирухина Юлия             "Дети Севера", г.П-К III     0 1998 00:00:00           Нана,Меди,Жези,Амур
  16 Чуприна Кристина          с. Эссо                      0 2003 00:00:00           
  17 Шмагин Максим             с. Лесная                    0 2002 00:00:00