Личные клубные соревнования по ездовому спорту на
Кубок "Снежные псы" (13-14 этап), на
Малый Кубок "Снежные псы" (10 этап).
Закрытие летнего сезона
18 октября 2015 г., г.П.-Камчатский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DBM, 3.500 км, нач.дист.: Андреева И.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Федяева Алина             КЦЕС, П-Камчатский   III  2829 1988 00:08:22   +00:00      1      Норв.метис. Бьёрн
   2 Краюшкин Виталий          КЦЕС, П-Камчатский   II   2183 1988 00:08:53   +00:31      2      СХ. Лео
   3 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС     66 1966 00:09:10   +00:48      3      Норв. метис. Пурга
   4 Саратцев Антон            КЦЕС, П-Камчатский        3140 1981 00:09:23   +01:01      4      Нем.овчарка. Оливия 
   5 Андреева Валерия          КЦЕС, П-Камчатский   II      1 1993 00:10:40   +02:18      5      Норв.метис. Тура
   6 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III  2081 2000 00:13:06   +04:44      6      Метис. Харт
   7 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III     7 2003 00:14:25   +06:03      7      СХ. Айвенго
   8 Суслина Ксения            КЦЕС, П-Камчатский   II     22 1992 Не старт                      Норв. метис. Гера

DCM, 2.400 км, нач.дист.: Андреева И.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Пешков Валерий            г.Елизово                 4569 1979 00:08:47   +00:00      1      Норв.метис. Фокус
   2 Краюшкин Виталий          КЦЕС, П-Камчатский   II    670 1988 00:09:02   +00:15      2      СХ. Ёши
   3 Андреева Ирина            КЦЕС, П-Камчатский   МС    356 1966 00:10:38   +01:51      3      Норв.метис. Тура
   4 Саратцев Антон            КЦЕС, П-Камчатский         314 1981 00:10:43   +01:56      4      Нем.овчарка. Оливия
   5 Андреева Валерия          КЦЕС, П-Камчатский   II      3 1993 00:10:52   +02:05      5      Норв.метис. Локи
   6 Федяева Алина             КЦЕС, П-Камчатский   III  2938 1988 00:10:52   +02:05      5      СХ. Хася
   7 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки               522 1942 00:11:21   +02:34      7      Лайка. Гоша
   8 Саратцева Светлана        КЦЕС, П-Камчатский   II    263 1981 00:11:40   +02:53      8      СХ. Мишлен
   9 Салахов Рунар             КЦЕС, Елизово              359 1980 00:12:12   +03:25      9      СХ. Юрикон
  10 Чикина Дарина             КЦЕС, П-Камчатский   III   811 2003 00:12:37   +03:50     10      СХ. Бут
  11 Башкиров Владимир         КЦЕС, Коряки              4087 1942 00:13:00   +04:13    в/к      Лайка. Румба
  12 Иванов Василий            КЦЕС, П-Камчатский         555 1977 00:13:53   +05:06     11      СХ. Оскар
  13 Важинская Вероника        КЦЕС, П-Камчатский   III   111 2004 00:14:00   +05:13     12      СХ. Ева
  14 Люлин Кирилл              КЦЕС, П-Камчатский   III  2148 2000 00:17:38   +08:51     13      Метис. Скиф
  15 Гантимурова Эльвира       КЦЕС, П-Камчатский           2 2004 00:18:34   +09:47     14      СХ. Майя
  16 Кочегарова Ксения         КЦЕС, П-Камчатский   II    710 1990 Не старт                      СХ. Белка

DS2, 3.500 км, нач.дист.: Андреева И.Г.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Ворожцов Анатолий         КЦЕС, П-Камчатский         505 1986 00:13:26   +00:00      1      СХ. Аляска, Гримм
Главный судья                                  Чикина Я.С.
Главный секретарь                              Важинская Е.А.